| # | 球员 | 总得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 · 湖人 | 40,474 | 2003–2025 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 · 雄鹿/湖人 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 · 爵士/湖人 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 · 湖人 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 · 公牛/奇才 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 · 独行侠 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 · 勇士/湖人/76人 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 · 魔术/湖人/热火 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 · 掘金/尼克斯/湖人 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 · 火箭/76人/老鹰 | 27,409 | 1976–1995 |
勒布朗·詹姆斯以40474分领跑,仍有望突破41000分。
科比·布莱恩特(24岁) 与 詹姆斯(23岁) 保持纪录。
乔丹场均30.1分历史第一,张伯伦单场100分。
詹姆斯季后赛总得分8023分,历史独一档。
NBA历史总得分榜(常规赛)是衡量球员职业生涯持久性与得分能力的最重要指标。榜单前十位皆是划时代传奇,从贾巴尔的“天勾”到詹姆斯的全能突破,每个名字都代表着一段辉煌岁月。目前杜兰特(28924分) 与 哈登(25585分) 正在向历史前十发起冲击。
数据综合NBA官方及Basketball-Reference,截止2025赛季。詹姆斯、杜兰特等现役球员得分持续上升,本页面将同步最新排名。